Tarım SSK Emeklilik Şartları (2925 S.K)

TARIM SSK (2925 Sayılı Kanun’a Göre) EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU


İşe Başlama Tarihi
Sigortalılık Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı YAŞ ŞARTI
Kadın Erkek
08.09.1986 ve daha öncesi 15 3600 Yok Yok
09.09.1986-23.05.1989 arasında ise 15 3600 40 44
24.05.1989-23.02.1990 arasında ise 15 3600 41 45
24.02.1990-23.11.1990 arasında ise 15 3600 42 46
24.11.1990-23.08.1991 arasında ise 15 3600 43 47
24.08.1991-23.05.1992  arasında ise 15 3600 44 48
24.05.1992-23.02.1993  arasında ise 15 3600 45 49
24.02.1993-23.11.1993 arasında ise 15 3600 46 50
24.11.1993-23.08.1994 arasında ise 15 3600 47 51
24.08.1994-23.05.1995  arasında ise 15 3600 48 52
24.05.1995-23.02.1996  arasında ise 15 3600 49 53
24.02.1996-23.11.1996 arasında ise 15 3600 50 54
24.11.1996-23.08.1997 arasında ise 15 3600 51 55
24.08.1997-23.05.1998 arasında ise 15 3600 52 56
24.05.1998-23.02.199 arasında ise 15 3600 53 57
24.02.1999-08.09.1999 arasında ise 15 3600 54 58
09.09.1999 sonra Yok 3600 58 60

Not: Tarım SSK’da her ay 15 gün olarak ödenir.